HE-VA Top-Strigle es una rastra rápida y rentable con púas de gran diámetro que se puede utilizar tanto antes como después de la cosecha para dividir los rastrojos y las sobras de paja. El TOP-Strigle esparce la paja de manera uniforme en todo el campo para ayudar con la siembra y el control las malas hierbas.
Ideal para agricultores que utilicen una labranza mínima o que simplemente la eviten y siembren directamente.
Top Strigle se puede montar tanto delante como detrás del tractor con 2, 4 y 5 filas de púas.
Top-Strigle, Paja, Púas 16 mm. Montado delante
Ancho labor (m) | Tipo | Número de filas | Número de púas | Ancho transporte (mm) | Altura en posición Transp . (mm) | Req. fuerza HP | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | Rígido 1 sección | 2 | 24 | 3,050 | 1,500 | 85 - 105 | 400 |
4,00 | Rígido 1 sección | 2 | 32 | 4,050 | 1,500 | 100 - 125 | 460 |
4,00 | Hid. 2 secciones | 2 | 32 | 1,650 | 2,100 | 100 - 125 | 710 |
5,00 | Hid. 2 secciones | 2 | 40 | 1,650 | 2,600 | 120 - 150 | 840 |
6,00 | Hid. 2 secciones | 2 | 48 | 1,650 | 3,100 | 130 - 170 | 960 |
7,00 | Hid. 2 secciones | 2 | 56 | 1,650 | 3,600 | 140 - 180 | 1,100 |
8,00 | Hid. 2 secciones | 2 | 64 | 1,650 | 3,600 | 160 - 200 | 1,240 |
3,00 | Rígido 1 sección | 4 | 36 | 3,050 | 1,500 | 95 - 115 | 850 |
4,00 | Rígido 1 sección | 4 | 48 | 4,050 | 1,500 | 110 - 135 | 1,050 |
4,00 | Hid. 2 secciones | 4 | 48 | 1,650 | 2,100 | 110 - 135 | 1,480 |
5,00 | Hid. 2 secciones | 4 | 60 | 1,650 | 2,600 | 130 - 155 | 1,660 |
6,00 | Hid. 2 secciones | 4 | 72 | 1,650 | 3,100 | 155 - 180 | 1,850 |
7,00 | Hid. 2 secciones | 4 | 84 | 1,650 | 3,600 | 160 - 200 | 2,050 |
8,00 | Hid. 2 secciones | 4 | 96 | 1,650 | 3,600 | 180 - 210 | 2,280 |
Top-Strigle, Paja, Púas 16 mm. Montado atras
Ancho labor (m) | Tipo | Número de filas | Número de púas | Ancho transporte (mm) | Altura en posición Transp . (mm) | Req. fuerza HP | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | Rígido 1 sección | 2 | 24 | 3,050 | 1,500 | 85 - 105 | 400 |
4,00 | Rígido 1 sección | 2 | 32 | 4,050 | 1,500 | 100 - 125 | 460 |
4,00 | Hid. 2 secciones. | 2 | 32 | 1,650 | 2,100 | 100 - 125 | 710 |
5,00 | Hid. 2 secciones. | 2 | 40 | 1,650 | 2,600 | 120 - 150 | 840 |
6,00 | Hid. 2 secciones. | 2 | 48 | 1,650 | 3,100 | 130 - 170 | 960 |
7,00 | Hid. 2 secciones. | 2 | 56 | 1,650 | 3,600 | 140 - 180 | 1,100 |
8,00 | Hid. 2 secciones. | 2 | 64 | 1,650 | 3,600 | 160 - 200 | 1,240 |
3,00 | Rígido 1 sección | 4 | 36 | 3,050 | 1,500 | 95 - 115 | 850 |
4,00 | Rígido 1 sección | 4 | 48 | 4,050 | 1,500 | 110 - 135 | 1,050 |
4,00 | Hid. 2 secciones. | 4 | 48 | 1,650 | 2,100 | 110 - 135 | 1,480 |
5,00 | Hid. 2 secciones. | 4 | 60 | 1,650 | 2,600 | 130 - 155 | 1,660 |
6,00 | Hid. 2 secciones. | 4 | 72 | 1,650 | 3,100 | 155 - 180 | 1,850 |
7,00 | Hid. 2 secciones. | 4 | 84 | 1,650 | 3,600 | 160 - 200 | 2,050 |
8,00 | Hid. 2 secciones. | 4 | 96 | 1,650 | 3,600 | 180 - 210 | 2,280 |
8,00 | Hydr., 3-sect. | 4 | 96 | 3,000 | 2,770 | 180 - 210 | - |
9,00 | Hydr., 3-sect. | 4 | 104 | 3,000 | 3,750 | 190 - 240 | 3,000 |
10,00 | Hydr., 3-sect. | 4 | 120 | 3,000 | 3,750 | 200 - 260 | 3,200 |
3,00 | Rígido 1 sección | 5 | 36 | 3,050 | 1,500 | 95 - 115 | 930 |
4,00 | Rígido 1 sección | 5 | 48 | 4,050 | 1,500 | 110 - 135 | 1,170 |
4,00 | Hid. 2 secciones. | 5 | 48 | 1,650 | 2,100 | 110 - 135 | 1,590 |
5,00 | Hid. 2 secciones. | 5 | 60 | 1,650 | 2,600 | 130 - 155 | 1,780 |
6,00 | Hid. 2 secciones. | 5 | 74 | 1,650 | 3,100 | 155 - 180 | 1,950 |
7,00 | Hid. 2 secciones. | 5 | 86 | 1,650 | 3,600 | 160 - 200 | 2,150 |
8,00 | Hid. 2 secciones. | 5 | 96 | 1,650 | 3,600 | 175 - 225 | 2,390 |
8,00 | Hid. 3 secciones | 5 | 96 | 3,000 | 2,770 | 175 - 225 | - |
9,00 | Hid. 3 secciones | 5 | 108 | 3,000 | 3,750 | 200 - 250 | - |
10,00 | Hid. 3 secciones | 5 | 120 | 3,000 | 3,750 | 200 - 275 | - |
- El ajuste hidráulico del ángulo de las púas permite variar la agresividad de la rastra en movimiento a medida que cambian las condiciones.
- Diseñado para funcionar a velocidades de 15-25 km/h.
- Oscilación multidireccional de las púas largas de 16 mm de diámetro, creando una superficie fina ideal para la germinación de semillas.
- Bastidor central de alta resistencia con puntos de bisagra dobles y cilindros plegables delanteros y traseros.
Germinación después de la cosecha
El Top-Strigle refresca el campo después del invierno, nivela y rompe la superficie para permitir que el oxígeno llegue a la zona de la raíz, ayudando a hacer la labranza y a que la semilla germine.
El Top-Strigle acelera el proceso de germinación. Después de la cosecha, el Top-Strigle extiende la paja sobrante y la deja expuesta a la luz solar. De esta manera, se acelerará el proceso de germinación, lo que crea condiciones óptimas para la siembra directa.
Más que una rastra.
Ahorre tiempo y realice varias tareas en una sola pasada.
Top-Strigle es más que un simple desmalezador. Viene con equipos adicionales que le permiten manejar varias tareas diferentes en una sola operación.
Para la nivelación intensiva de campos de hierba, se puede instalar una placa niveladora opcional, totalmente ajustable, en modelos de 2 y 4 filas.
Siembre y deshierbe al mismo tiempo con el montaje de una sembradora Multi-Seeder en el Top-Strigle. De esta manera, podrá realizar una siembra directa al mismo tiempo que crea una germinación rápida y efectiva de las semillas.